產品詳情
近紅外顯微高光譜成像系統 SM350是為顯微測量應用研發的一款顯微高光譜成像系統,在900nm-1700nm范圍內可以快速采集顯微視場內樣品高光譜數據和精細空間圖像,通過數據處理分析進而挖掘在微觀狀態下的更多細節信息。可廣泛應用于生物醫學、生命科學、材料學、證物分析、微電子學等領域。
近紅外顯微高光譜成像系統 SM350特點
1、可見光相機與高光譜同視場,可以清晰的觀察測量區域,并實現可見光照片及高光譜圖像的同步采集;
2、內置掃描設計,不必移動顯微鏡平臺就可完成測量,圖像無畸變;
3、多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據用戶需求選擇;
4、光譜范圍覆蓋900-1700nm的近紅外光,光譜分辨率優于6nm,可達256個光譜通道;
5、短波近紅外圖像分辨率可達320*320;
6、使用高穩定性的InGaAs探測器,探測效率高,均勻性好;在弱光下也有極高的靈敏度;
7、標準顯微鏡接口和轉接器,可適配帶C口的標準顯微鏡;
8、數據接口采用GigE,可實現軟硬件間數據的快速傳輸;
9、主機內置電源模塊,可實現快速架設完成數據采集作業;
10、高速采集軟件實時獲取樣品光譜及影像信息,提供SDK便捷易用的二次開發支持。
產品應用
-
生命醫藥
- 細胞分類
- 癌組織篩查
- 藥品研發
- 病理研究等
-
生物學
- 細菌分析
- 細胞分析
-
電子行業
- 半導體檢測
- 屏幕檢測
- 材料微觀檢測
- 材料微觀鑒別
-
刑偵行業
- 痕跡鑒定
- 指紋識別
參數規格
近紅外顯微高光譜成像系統 SM350技術參數
顯微高光譜成像系統 | ||||
型號 | SM300 | SM320 | SM330 | SM350 |
參數 | 可見光顯微高光譜成像儀 | 可見近紅外顯微高光譜成像儀 | 近紅外顯微高光譜成像系統 | |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 20μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 9 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
標配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距離 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
縱向視場角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數據接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電方式 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 |
輔助成像 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | ||||
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
顯微鏡 | 可適配帶C口的標準顯微鏡 | 可適配帶C口的紅外顯微鏡 |
上一頁 : 可見近紅外顯微高光譜成像儀 SM330
下一頁 : 沒有了